你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >濾光片產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品詳細(xì)頁濾光片產(chǎn)品目錄
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:濾光片產(chǎn)品目錄韻翔光電是精密光學(xué)濾光片的專業(yè)供應(yīng)商。 濾光片廣泛運(yùn)用于生命科學(xué)、 生化醫(yī)療、 天文研究、 激光探測、 車載與機(jī)器視覺、 民生與國防等多個(gè)領(lǐng)域。主要濾光片有各類生化醫(yī)療濾光片組、 天文窄帶濾光片組、 機(jī)器視覺濾光片組、 熒光PCR濾光片組、 陷波濾光片組、 太陽光譜濾光片、 激光測距濾光片組、 單&多通道二各色鏡、 及各類高精度長短通、 帶通濾光片組等。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
濾光片產(chǎn)品目錄
韻翔光電是精密光學(xué)濾光片的專業(yè)供應(yīng)商。 濾光片廣泛運(yùn)用于生命科學(xué)、 生化醫(yī)療、 天文研究、 激光探測、 車載與機(jī)器視覺、 民生與國防等多個(gè)領(lǐng)域。
主要濾光片有各類生化醫(yī)療濾光片組、 天文窄帶濾光片組、 機(jī)器視覺濾光片組、 熒光PCR濾光片組、 陷波濾光片組、 太陽光譜濾光片、 激光測距濾光片組、 單&多通道二各色鏡、 及各類高精度長短通、 帶通濾光片組等。
熒光濾光片 (Fluorescence Filters) 指的是應(yīng)用于熒光系統(tǒng)的各種濾光片, 包括提取熒光能量或獲得熒光成像。 它的主要特點(diǎn)是對干擾光的隔離度好, 自發(fā)熒光干擾少。象PCR儀, 熒光免疫分析儀, 熒光顯微鏡等各種醫(yī)療分析和檢測儀器中都會(huì)用到熒光濾光片。 熒光濾光片組一般由激發(fā)濾光片、 發(fā)射濾光片和二向色鏡組成的濾光系統(tǒng)。 其要求截止帶深, 通常在0D5 (optical density, 光密度, OD=-lgT) 以上, 中心波長定位準(zhǔn), 是生物醫(yī)療分析與生命科學(xué)儀器的重要光學(xué)元器件。
熒光濾光片 : 單波段帶通濾光片組
激發(fā)片(CWL/FWHM) | 發(fā)射片(CWL/FWHM) | 典型熒光基團(tuán) |
350-50/375-28 | 435-20 | DAPI/Calcofluor White |
365-40/375-28/395-25 | 455-50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 |
420-40 | 470-30/475-33 | Aqua |
435-20/440-30 | 480-30/495-25 | Ecfp/AmCyan/Cerulean/Atto 425/Brilliant violet480 |
470-30/475-33 | 525-20/525-24 | GFP、FAM、FITC |
480-30 | 535-50 | EGFP/FITC/CY2/Alexa Fluor488/Atto488 |
495-25 | 540-30 | EYFP/Citrine/Rhodamine123/Alexa Fluor514 |
525-20/524-24 | 564-20/565-24/575-25 | HEX、VIC |
543-20 | 585-20 | CY3 |
564-20/575-25 | 612-20/625-30 | ROX |
625-30/665-15/660-20 | 692-20/692-45 | CY5 |
660-20/676-20 | 715-20 | CY5.5 |
710-40/708-75 | 800-50 | CY7 |
770-50 | 845-50 | ICG(Indocyanine Green) |
365-40 | 610-35 | 熒光免疫 |
540-30 | 620-50 | Asred2/Propidium lodide TRITC-red-shifted |
480-30 | 620-50 | Acridine Orange/Di-8-ANEPPS |
420-40 | 535-50 | Lucifer Yellow |
395-25 | 435-20/440-30 | Brilliant violet421 |
395-25 | 455-50 | DAPI for 395nm Light sources |
470-20 | 510-20 | EGFP/Azami Green/Dio/mWasabi/ZsGreen 1 |
620-50 | 692-45 | APC/CY5/Alexa Fluor647 |
594-10 | 625-30 | AF595 |
FISH 單波段帶通濾光片組
激發(fā)片(CWL/FWHM) | 發(fā)射片(CWL/FWHM) | 典型熒光基團(tuán) |
395-25 | 455-50 | DAPI (395nm 光源) |
436-20 | 480-30 | Aqua |
495-25 | 540-30 | Green 用于有Aqua,無Gold |
546-10 | 572-23 | Gold |
630-20 | 670-30 | Far Red |
雙帶通濾光片組
激發(fā)片(CWL/FWHM) | 發(fā)射片(CWL/FWHM) |
470-40/572-35 | 520-35/630-60 |
T350-375/BP500-35 | 435-40/605-105 |
10nm半寬系列
激發(fā)片(CWL/FWHM) | 二向色鏡(50%cut-on) | 發(fā)射片(CWL/FWHM) | 典型熒光基團(tuán) |
BP488-10K | DM490 | BP520-10K | FAM |
BP520-10K | DM535 | BP545-10K | HEX/VIC |
BP545-10K | DM560 | BP576-10K | CY3/TAMRA |
BP565-10K | DM580 | BP607-10K | ROX |
BP632-10K | DM650 | BP672-10K | CY5 |
BP675-10K | DM690 | BP707-10K | CY5.5 |
BP744-10K | DM760 | BP780-10K | CY7 |
單波段長通濾光片組
激發(fā)片(CWL/FWHM) | 發(fā)射片(50%cut-on) | 典型熒光基團(tuán) |
375-28 | 435 | DAPI/Calcofluor White |
420-40 | 465 | Aqua |
480-30 | 515 | GFP/FITC |
540-30 | 575 | TRITC/CY3 |
560-40 | 610 | Texas Red |
450-50 | 495 | Auramine |
480-30 | 600 | FM1-43/Chlorophyll |
405-30 | 450 | Coumarin/Pacific Blue |
375-28 | 515 | FluoroGold/Calcofluor white |
常規(guī)帶通濾光片: 尺寸可以定制,可選鏡框或者安裝螺紋
帶通濾光片是在某一特定波段內(nèi)請?jiān)试S光具有高透過率,而其它的波段全部截止掉,以保證透過光的高信噪比。透過區(qū)可覆蓋近紫外區(qū)、可見光區(qū)和近紅外區(qū)。產(chǎn)品主要運(yùn)用范圍:
虹膜識別,人臉識別,條碼掃描,光學(xué)醫(yī)療設(shè)備,安防監(jiān)控、 COMS成像系統(tǒng),紅外激光測距儀等。
窄帶濾光片是指通帶寬度很小,一般為30nm以內(nèi)的帶通。因其通帶波段之外的區(qū)域截止深度大,故其擁有良好的信噪比。透過區(qū)可覆蓋近紫外區(qū)、可見光區(qū)和近紅外區(qū)。產(chǎn)品主要運(yùn)用范圍:天文拍攝、生化分析、醫(yī)療檢測、激光譜線分離與測距、機(jī)器視覺等。
超窄帶濾光片, 通常指FWHM<2nm以下, 其截止深度>0D4以上的窄帶濾光片。 透過率與截止范圍可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)和定制。
帶寬1~6nm窄帶濾光片
種類 | 品名 | 中心波長 | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 |
帶寬1~2nm濾光片 | BP420-1K | 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商議 | >OD4 |
BP558-1K | 558±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP582-1K | 582±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP777.2-1K | 777.2±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP785-1K | 785±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP926.3-1.5K | 926.3±0.5nm | 1.5±0.5nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP1064-1.7K | 1064±0.5nm | 1.7±0.5nm | >80% | 可商議 | >OD4 | |
帶寬2~3nm濾光片 | BP420-2K | 420±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 可商議 | >OD4 |
BP792-2K | 792±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP10640-2K | 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 可商議 | >OD4 | |
BP500-3K | 500±0.5nm | 3±0.5nm | >85% | 可商議 | >OD4 | |
BP632-3K | 632±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP648-3K | 648±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
帶寬5~6nm濾光片 | BP420-5K | 420±1nm | 5±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 |
BP651-5K | 651±1nm | 5±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP662-5K | 662±1nm | 5±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP1064-5K | 1064±1nm | 5±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP1570-5K | 1570±1nm | 5±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP905-6K | 905±1nm | 6±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP1535-6K | 1535±1nm | 6±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 | |
BP1550-6K | 1550±1nm | 6±1nm | >90% | 可商議 | >OD4 |
帶寬10nm窄帶濾光片 (從310-1100波段內(nèi),每間隔1nm都有庫存品提供)
品名 | 中心波長(入0±2nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 |
BP310-10K | 310 | 10±2nm | >50% | 200-1100nm | >OD4 |
BP320-10K | 320 | 10±2nm | >50% | 200-1100nm | >OD4 |
BP330-10K | 330 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 |
BP340-10K | 340 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 |
BP350-10K | 350 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD4 |
BP360-10K | 360 | 10±2nm | >60% | 200-1100nm | >OD5 |
BP370-10K | 370 | 10±2nm | >70% | 200-1100nm | >OD5 |
BP380-10K | 380 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 |
BP390-10K | 390 | 10±2nm | >80% | 200-1100nm | >OD5 |
BP400-10K | 400 | 10±2nm | >85% | 200-1100nm | >OD5 |
BP410-10K | 410 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP420-10K | 420 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP430-10K | 430 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP440-10K | 440 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP450-10K | 450 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP460-10K | 460 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP470-10K | 470 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP480-10K | 480 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP490-10K | 490 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP500-10K | 500 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP510-10K | 510 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP520-10K | 520 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP530-10K | 530 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP540-10K | 540 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP550-10K | 550 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP560-10K | 560 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP570-10K | 570 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP580-10K | 580 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP590-10K | 590 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP600-10K | 600 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP610-10K | 610 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP620-10K | 620 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP630-10K | 630 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP640-10K | 640 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP650-10K | 650 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP660-10K | 660 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP670-10K | 670 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP680-10K | 680 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP690-10K | 690 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP700-10K | 700 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP710-10K | 710 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP720-10K | 720 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP730-10K | 730 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP740-10K | 740 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP750-10K | 750 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP760-10K | 760 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP770-10K | 770 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP780-10K | 780 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP790-10K | 790 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP800-10K | 800 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP810-10K | 810 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP820-10K | 820 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP830-10K | 830 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP840-10K | 840 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP850-10K | 850 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP860-10K | 860 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP870-10K | 870 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP880-10K | 880 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP890-10K | 890 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP900-10K | 900 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP910-10K | 910 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP920-10K | 920 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP930-10K | 930 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP940-10K | 940 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP950-10K | 950 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP960-10K | 960 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP970-10K | 970 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP980-10K | 980 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP990-10K | 990 | 10±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
BP1000-10K | 1000 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1010-10K | 1010 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1020-10K | 1020 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1030-10K | 1030 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1040-10K | 1040 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1050-10K | 1050 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1060-10K | 1060 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1064-10K | 1064 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1070-10K | 1070 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1080-10K | 1080 | 10±2nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
BP1550-10K | 1550 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 |
BP1570-10K | 1570 | 10±2nm | >90% | 200-1750nm | >OD4 |
帶寬20~35nm窄帶濾光片
品名 | 中心波長(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 |
BP315-20K | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 |
BP365-20K | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 |
BP420-20K | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
BP450-20K | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 |
BP500-20K | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 |
BP532-20K | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 |
BP632-20K | 632 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP650-20K | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP660-20K | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP685-20K | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP760-20K | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP785-20K | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP800-20K | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP850-20K | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP905-20K | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP915-20K | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP1064-20K | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
BP400-25K | 400 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP450-25K | 450 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP550-25K | 550 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP800-25K | 800 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP850-25K | 850 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP590-30K | 590 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP910-30K | 910 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP1070-30K | 1070 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
BP460-35K | 460 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP910-35K | 910 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP915-35K | 915 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
帶寬40~50nm窄帶濾光片
品名 | 中心波長(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 |
BP500-40K | 500 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP525-40K | 525 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP550-40K | 550 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP570-40K | 570 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP600-40K | 600 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP650-40K | 650 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP700-40K | 700 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP750-40K | 750 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP800-40K | 800 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP810-40K | 815 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP400-45K | 400 | 45±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP450-50K | 450 | 50±5m | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP500-50K | 500 | 50±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP532-50K | 532 | 50±6m | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP550-50K | 550 | 50±6nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP650-50K | 650 | 50±7m | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP800-50K | 800 | 50±7nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP850-50K | 850 | 50±8m | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
BP970-50K | 970 | 50±8nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
BP975-50K | 975 | 50±9m | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
BP985-50K | 985 | 50±9nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
BP450-50K | 1000 | 50±10m | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
帶寬>60nm窄帶濾光片
品名 | 中心波長(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 |
BP360-90K | 360 | 90 | 90 | 200-920 | 5 |
BP470-85K | 470 | 85 | 95 | 200-1100 | 5 |
BP450-100K | 450 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 |
BP550-100K | 550 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 |
BP650-100K | 650 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 |
BP810-60K | 810 | 60 | 95 | 380-1100 | 5 |
BP815-90K | 815 | 90 | 95 | 400-1200 | 3 |
BP1075-60K | 1075 | 60 | 95 | 200-1200 | 4 |
BP1080-140K | 1080 | 140 | 95 | 200-1350 | 4 |
BP1085-185K | 1085 | 185 | 95 | 200-1350 | 4 |
BP650-300K | 650 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 |
BP750-300K | 750 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 |
長波通濾光片系列, 長波通濾光片是指特定波長范圍內(nèi), 長波方向通過, 短波方向截止,
從而達(dá) 到隔離短波作用的濾光片。 也稱為IR- CUT。
長短通濾光片具有通帶區(qū)透過率高 Slope小徒度大 截止帶寬的優(yōu)勢,
名稱 | 截止范圍 | 截止深度(OD) | 透過波長(nm) |
LPF370 | 200-360 | OD5 | 380-1100 |
LPF390 | 200-380 | OD5 | 400-2000 |
LPF400 | 200-390 | OD5 | 410-1100 |
LPF410 | 200-400 | OD5 | 420-1100 |
LPF420 | 200-410 | OD5 | 430-1100 |
LPF450 | 200-440 | OD5 | 460-1200 |
LPF500 | 200-490 | OD5 | 510-1200 |
LPF510 | 200-500 | OD5 | 520-1200 |
LPF530 | 200-510 | OD5 | 540-1200 |
LPF550 | 200-540 | OD5 | 560-1750 |
LPF575 | 200-565 | OD4 | 580-2500 |
LPF600 | 200-590 | OD5 | 610-1750 |
LPF650 | 200-640 | OD5 | 660-1750 |
LPF675 | 200-665 | OD5 | 685-1750 |
LPF700 | 200-690 | OD5 | 710-1750 |
LPF710 | 200-700 | OD3 | 720-1100 |
LPF750 | 200-740 | OD5 | 760-1750 |
LPF785 | 200-775 | OD5 | 795-1750 |
LPF800 | 200-790 | OD5 | 810-1750 |
LPF825 | 200-815 | OD5 | 835-1750 |
LPF850 | 200-840 | OD3 | 860-1750 |
LPF900 | 200-890 | OD5 | 910-1750 |
LPF950 | 200-940 | OD5 | 960-1750 |
LPF975 | 200-965 | OD5 | 910-1751 |
LPF1000 | 200-990 | OD5 | 960-1751 |
LPF1200 | 200-1190 | OD5 | 1210-1750 |
LPF1400 | 200-1380 | OD4 | 1420-1750/1420-2500 |
短波通濾光片,短波通濾光片是指特定波長范圍內(nèi), 短波方向通過, 長波方向截止, 從而達(dá)到隔離長波作用的濾光片。 也稱為UV-CUT。
名稱 | 截止波長 | 截止深度(OD) | 透過波長(nm) |
SPF395 | 400-500 | OD5 | 350-385 |
SPF410 | 415-630 | OD5 | 330-405 |
SPF410 | 420-920 | OD5 | 330-410 |
SPF440 | 200-1100 | OD3 | 380-435 |
SPF650 | 200-1100 | OD4 | 400-645 |
SPF700 | 200-1100 | OD4 | 400-690 |
SPF720 | 200-1100 | OD4 | 400-710 |
SPF760 | 200-1100 | OD4 | 400-750 |
SPF800 | 810-1100 | OD4 | 400-800 |
SPF800 | 200-1100 | OD4 | 400-800 |
SPF900 | 920-1100 | OD4 | 400-890 |
SPF950 | 200-1100 | OD4 | 450-940 |
二向色鏡濾光片
濾光片名稱 | 入射角度 | 反射波長(nm) | 透過波長(nm) |
45-R330-380T400-800 | 45 | 330-380 | 400-800 |
45-R320-390T415-800 | 45 | 320-390 | 415-800 |
45-R370-410T425-750 | 45 | 370-410 | 425-750 |
45-R350-450T460-800 | 45 | 350-450 | 460-800 |
45-R390-490T505-800 | 45 | 390-485 | 495-950 |
45-R330-380T400-800 | 45 | 390-490 | 505-800 |
45-R360-490T510-800 | 45 | 360-490 | 510-800 |
45-R470-495T510-800 | 45 | 470-495 | 510-800 |
45-R470-510T525-800 | 45 | 470-510 | 525-800 |
45-R440-510T530-800 | 45 | 440-510 | 530-800 |
45-R500-525T540-800 | 45 | 500-525 | 540-800 |
45-R480-540T560-850 | 45 | 480-540 | 560-850 |
45-R525-555T570-800 | 45 | 525-555 | 570-800 |
45-R458-575T595-800 | 45 | 458-575 | 595-800 |
45-R525-590T610-800 | 45 | 525-590 | 610-800 |
45-R575-605T615-800 | 45 | 575-605 | 615-800 |
45-R600-645T655-800 | 45 | 600-645 | 655-800 |
45-R500-650T670-900 | 45 | 500-650 | 670-900 |
45-R635-672T687-900 | 45 | 635-672 | 687-900 |
45-R645-685T700-900 | 45 | 645-685 | 700-900 |
45-R380-740T785-1800 | 45 | 380-740 | 785-1800 |
45-R580-740T765-1000 | 45 | 580-740 | 765-1000 |
45-R720-755T770-900 | 45 | 720-755 | 770-900 |
45-R750-795T805-900 | 45 | 750-795 | 805-900 |
45-R620-800T820-1100 | 45 | 620-800 | 820-1100 |
45-R840-880T902-1000 | 45 | 840-880 | 902-1000 |
45-R880-940T975-1200 | 45 | 880-940 | 975-1200 |
45-R1040-1080T1124-1200 | 45 | 1040-1080 | 1124-1200 |
45-R1018T1030 | 45 | 1018 | 1030 |
45-R1050T1000-1030 | 45 | 1050 | 1000-1030 |
45-R1010-12000T830-950 | 45 | 1010-1200 | 830-950 |
陷波濾光片, 通常也稱之為帶阻或者帶抑制濾光片, 或者國內(nèi)很多廠商稱之為負(fù)性濾光片, 可以幾乎無強(qiáng)度損耗或 者低強(qiáng)度損耗透過大多數(shù)波長, 而將特定波 長范圍內(nèi)(阻帶)的光衰減到非常低的水平。 陷波濾光片與帶通濾光片光譜曲線形式正好相反, 帶通濾光片在帶通范圍內(nèi)具有高透射率, 帶通范圍之外具有高抑制性,因此只透射很小波長范圍內(nèi)的光。
濾光片名稱 | 半高寬 | 截止深度(OD) | 透過波長(nm) |
615陷波 | 30 | 2 | 380-850 |
532陷波 | 20 | 1 | 500-750 |
濾光片產(chǎn)品目錄