你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >RYMO振鏡片
產(chǎn)品詳細(xì)頁RYMO振鏡片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:RYMO振鏡片
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
RYMO振鏡片
RYMO振鏡片
10.6um系列
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
SCMS I-10.6/650-D 7-X-FC | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100064 |
SCMS I-10.6/650-D 7-Y-FC | 10.6/650 | 7 | 16*10*1 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100002 |
SCMS I-10.6/650-D 8-X-FC | 10.6/650 | 8 | 15*12.2*1 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100115 |
SCMS I-10.6/650-D 8-Y-FC | 10.6/650 | 8 | 20.5*12.8*1 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100114 |
SCMS I-10.6/650-D 8-X-FC | 10.6/650 | 8 | 15.7*11*1.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100391 |
SCMS I-10.6/650-D 8-Y-FC | 10.6/650 | 8 | 21*12.2*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100392 |
SCMS I-10.6/650-D 8.5-X-FC | 10.6/650 | 8.5 | 14.9*11.4*1.6 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100342 |
SCMS I-10.6/650-D 8.5-Y-FC | 10.6/650 | 8.5 | 20.2*12.3*1.6 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100341 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 19*15.5*1.5 | X | 滿鍍 | R>99%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100128 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 26.5*17*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100129 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 16*13.2*1.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100143 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 22*14*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100144 |
SCMS I-10.6/650-D 10-FC | 10.6/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100224 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100223 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 18.7*14.6*1.22 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100327 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 23.1*15.9*1.78 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100328 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 12.7*12.5*1 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100344 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 18*12.7*1 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100343 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100263 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100264 |
SCMS I-10.6/650-D 12-FC | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100261 |
LSC MSI-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 26*17*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100262 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 24*16.5*3 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100281 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*21.5*3 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100282 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 21.8*17*2 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100315 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100316 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 24*16*2.9 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100397 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30.8*21.5*2.9 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100398 |
SCMS I-10.6/650-D 14-X-FC | 10.6/650 | 14 | 25*19*2 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100291 |
SCMS I-10.6/650-D 14-Y-FC | 10.6/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100292 |
SCMS I-10.6/650-D 15-X-FC | 10.6/650 | 15 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100373 |
SCMS I-10.6/650-D 15-Y-FC | 10.6/650 | 15 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100374 |
SCMS I-10.6/650-D 16-X-FC | 10.6/650 | 16 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100313 |
SCMS I-10.6/650-D 16-Y-FC | 10.6/650 | 16 | 37.5*22.5*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100314 |
SCMS I-10.6/650-D 18-X-FC | 10.6/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100027 |
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
SCMS I-10.6/650-D 18-Y-FC | 10.6/650 | 18 | 40*26*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100025 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 35*25*2 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100005 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 35*30*2 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100006 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 37*25.5*3 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100038 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 47*31*3 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100037 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 35.6*25*4 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100211 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 46*31*4 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100212 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 37*25*3 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100329 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 47.5*31*3 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100330 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 35.7*25.5*5.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100238 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 48.5*32*4.1 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100237 |
SCMS I-10.6/650-D 20-X-FC | 10.6/650 | 20 | 37*25*3 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100334 |
SCMS I-10.6/650-D 20-Y-FC | 10.6/650 | 20 | 47*31*3 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100333 |
SCMS I-10.6/650-D 25-X-FC | 10.6/650 | 25 | 45.2*30.1*2.4 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100049 |
SCMS I-10.6/650-D 25-Y-FC | 10.6/650 | 25 | 56.5*38.94*2.4 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100048 |
SCMS I-10.6/650-D 30-X-FC | 10.6/650 | 30 | 57*37.8*4 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100147 |
SCMS I-10.6/650-D 30-Y-FC | 10.6/650 | 30 | 67*45*4 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100148 |
SCMS I-10.6/650-D 30-X-FC | 10.6/650 | 30 | 54*35*3.5 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100166 |
SCMS I-10.6/650-D 30-Y-FC | 10.6/650 | 30 | 62*43*3.5 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100165 |
SCMS I-10.6/650-D 30-X-FC | 10.6/650 | 30 | 55*33*4 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100245 |
SCMS I-10.6/650-D 30-Y-FC | 10.6/650 | 30 | 68.5*46*4 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100246 |
SCMS I-10.6/650-D 30-X-FC | 10.6/650 | 30 | 55*34*4 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100369 |
SCMS I-10.6/650-D 30-Y-FC | 10.6/650 | 30 | 63*43*4 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6wm,R>80%@630-650 | SI | 1J890100370 |
SCMS I-10.6/650-D 30-X-FC | 10.6/650 | 30 | 55*34*3 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100163 |
SCMS I-10.6/650-D 30-Y-FC | 10.6/650 | 30 | 63*43*3 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100164 |
SCMS I-10.6/650-D 40-X-FC | 10.6/650 | 40 | 72*49*5 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100386 |
SCMS I-10.6/650-D 40-Y-FC | 10.6/650 | 40 | 91*61*4.5 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100385 |
紫外系列
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
SCMS I-248/650-D 30-X-FC | 248/650 | 30 | 54*35*4 | X | 滿鍍 | R>95%@248rm,R>80%@650nm | SI | 1J890200380 |
SCMS I-248/650-D 30-Y-FC | 248/650 | 30 | 62*43*4 | Y | 滿鍍 | R>95%@248rum, R>80%@650rm | SI | 1J890200381 |
SCMS I-355/650-D 10-X-FC | 355/650 | 10 | 18*13*1.5 | X | 滿鍍 | R>99%@355rm,R>80%@650rm | SI | 1J890400037 |
SCMS I-355/650-D 10-Y-FC | 355/650 | 10 | 24.3*15.7*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@355nm,R>80%@650rm 2 | SI | 1J890400038 |
SCMS I-355/650-D 15-X-FC | 355/650 | 15 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99%@355rm,R>80%@650nm | SI | 1J890400029 |
SCMS I-355/650-D 15-Y-FC | 355/650 | 15 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@355rm,R>80%@650rm | SI | 1J890400030 |
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
SCMS I-532-D 10-X | 532 | 10 | 18.3*13*2 | X | 不滿鍍 | R>99%@532rm | SI | 1J890300023 |
SCMS I-532-D 10-Y | 532 | 10 | 23.2*16*2 | Y | 不滿鍍 | R>99%@532nm | SI | 1J890300024 |
SCMS I-532/650-D 15-X-FC | 532/650 | 15 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99%@532rm,R>80%@650rm | SI | 1J890300068 |
SCMS I-532/650-D 15-Y-FC | 532/650 | 15 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@532rm,R>80%@650rm | SI | 1J890300069 |
1064nm系列
106
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
SCMS I-1064/650-D 8-X-FC | 1064/650 | 8 | 12*10*1 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | SI | 1J890200324 |
SCMS I-1064/650-D 8-Y-FC | 1064/650 | 8 | 16*11*1 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rum, R>80%@650rm | SI | 1J890200325 |
SCMS I-1064/650-D 10-X-FC | 1064/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650mm | SI | 1J890200198 |
SCMS I-1064/650-D 10-Y-FC | 1064/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650nm | SI | 1J890200197 |
SCMS I-1064/650-D 10-X-FC | 1064/650 | 10 | 18*13*1.5 | X | 滿鍍 | R>99%@1064nm,R>80%@650rm | SI | 1J890200209 |
SCMS I-1064/650-D 10-Y-FC | 1064/650 | 10 | 24.3*15.7*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | SI | 1J890200210 |
SCM K 9-1064/650-D 10-X-FC | 1064/650 | 10 | 18.3*13*1.9 | X | 滿鍍 | R>99%@1064ru,R>80%@650rm | K9 | 1J890200230 |
SCM K 9-1064/650-D 10-Y-FC | 1064/650 | 10 | 23.2*16*1.9 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rum, R>80%@650rm | K9 | 1J890200232 |
SCMS I-1064/650-D 10-X-FC | 1064/650 | 10 | 18.4*13*1.5 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | SI | 1J890200362 |
SCMS I-1064/650-D 10-Y-FC | 1064/650 | 10 | 23.3*15.9*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rum, R>80%@650rm | SI | 1J890200361 |
SCM K 9-1064/650-D 16-X-FC | 1064/650 | 16 | 28*20*2 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | K9 | 1J890200034 |
SCM K 9-1064/650-D 16-Y-FC | 1064/650 | 16 | 39*23*2 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rm, R>80%@650rum | K9 | 1J890200033 |
SCMS I-1064/650-D 18-X-FC | 1064/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm |
| 1J890200279 |
SCMS I-1064/650-D 18-Y-FC | 1064/650 | 18 | 40*26*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | SI | 1J890200278 |
SCM K 9-1064/650-D 20-X | 1064/650 | 20 | 37*24*2.5 | X | 不滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | K9 | 1J890200271 |
SCM K 9-1064/650-D 20-Y | 1064/650 | 20 | 49*31*2.5 | Y | 不滿鍍 | R>99%@1064rum, R>80%@650rm | K9 | 1J890200270 |
SCMS I-1064/650-D 20-X-FC | 1064/650 | 20 | 35.7*25.5*5.5 | X | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650mm | SI | 1J890200161 |
SCMS I-1064/650-D 20-Y-FC | 1064/650 | 20 | 48.5*32*4.1 | Y | 滿鍍 | R>99%@1064rm,R>80%@650rm | SI | 1J890200354 |
- 上一篇:RYMO柱面鏡