你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >GA 大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)GA 大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:GA 大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭 GA大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭,物方視野大可達(dá)250mm,大像面包括1/2.5", 1/1.8“, 2/3“, 1“, 4/3“,為大尺寸工業(yè)測(cè)量提供了豐富的選擇。 產(chǎn)品特點(diǎn) 1. 視野覆蓋65mm,100mm,150mm,250mm,適合大尺寸測(cè)量應(yīng)用 2. 覆蓋多個(gè)像面,包括1/2.5", 1/1.8“, 2/3“, 1“, 4/3“; 3. 雙遠(yuǎn)心設(shè)計(jì),適合高精度測(cè)量
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
GA 大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭
GA 大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭 GA大視野雙遠(yuǎn)心鏡頭,物方視野大可達(dá)250mm,大像面包括1/2.5”, 1/1.8", 2/3", 1", 4/3",為大尺寸工業(yè)測(cè)量提供了豐富的選擇。 產(chǎn)品特點(diǎn) 1. 視野覆蓋65mm,100mm,150mm,250mm,適合大尺寸測(cè)量應(yīng)用 2. 覆蓋多個(gè)像面,包括1/2.5”, 1/1.8", 2/3", 1", 4/3"; 3. 雙遠(yuǎn)心設(shè)計(jì),適合高精度測(cè)量
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫(huà)幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | F/# | 大傳感器尺寸 | 視野 | 放大倍率 |
610000 | 0.111X 視野 65mm 1/2.5" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭? | 4.10 | 1/2.5" | 65mm | 0.111X |
610002 | 0.072X 視野 100mm 1/2.5" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.10 | 1/2.5" | 100mm | 0.072X |
610038 | 0.048X 視野 150mm 1/2.5" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.10 | 1/2.5" | 150mm | 0.048X |
610004 | 0.029X 視野 248.27mm 1/2.5" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.10 | 1/2.5" | 248.27mm | 0.029X |
610006 | 0.138X 視野 65mm 1/1.8" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.70 | 1/1.8" | 65mm | 0.138X |
610008 | 0.09X 視野 100mm 1/1.8" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.70 | 1/1.8" | 100mm | 0.09X |
610039 | 0.06X 視野 150mm 1/1.8" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.70 | 1/1.8" | 150mm | 0.06X |
610010 | 0.036X 視野 250mm 1/1.8" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 4.70 | 1/1.8" | 250mm | 0.036X |
610012 | 0.176X 視野 65mm 2/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 5.30 | 2/3" | 65mm | 0.176X |
610014 | 0.114X 視野 100mm 2/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 5.30 | 2/3" | 100mm | 0.114X |
610040 | 0.076X 視野 150mm 2/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 5.30 | 2/3" | 150mm | 0.076X |
610016 | 0.0456X 視野 250mm 2/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 5.30 | 2/3" | 250mm | 0.0456X |
610018 | 0.255X 視野 65mm 1" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 6.40 | 1" | 65mm | 0.255X |
610020 | 0.166X 視野 100mm 1" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 6.40 | 1" | 100mm | 0.166X |
610041 | 0.11X 視野 150mm 1" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 6.40 | 1" | 150mm | 0.11X |
610022 | 0.066X 視野 250mm 1" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 6.40 | 1" | 250mm | 0.066X |
610024 | 0.369X 視野 65mm 4/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 8.00 | 4/3" | 65mm | 0.369X |
610026 | 0.24X 視野 100mm 4/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 8.00 | 4/3" | 100mm | 0.24X |
610042 | 0.16X 視野 150mm 4/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 8.00 | 4/3" | 150mm | 0.16X |
610028 | 0.096X 視野 250mm 4/3" 非同軸 遠(yuǎn)心鏡頭 | 8.00 | 4/3" | 250mm | 0.096X |
- 下一篇:V8K系列線掃鏡頭