推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >UCi系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁UCi系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® UCi系列定焦鏡頭采用與 TECHSPEC UC 系列鏡頭相同的光學(xué)元件,并具備 4K 分辨率。這些鏡頭專為 ≤2.2μm 的小型像素所設(shè)計,能為多種應(yīng)用提供范圍廣泛的固定光圈。雖然本系列鏡頭已針對 1/2.5“ 傳感器進(jìn)行優(yōu)化,但許多焦距選件仍適用于尺寸為 1/1.8" 的傳感器。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
UCi系列定焦鏡頭
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses
是UC 系列定焦鏡頭的超緊湊精巧型儀器版本(UCi)
已針對 1/2.5” 傳感器進(jìn)行優(yōu)化,支持尺寸達(dá) 1/1.8” 的傳感器
專為儀器集成而設(shè)計的精簡固定光圈
UCi 系列定焦鏡頭?通用規(guī)格
涂層: | λ/4 MgF2 |
*傳感器格式: | 1/2.5" |
TECHSPEC® UCi系列定焦鏡頭采用與 TECHSPEC UC 系列鏡頭相同的光學(xué)元件,并具備 4K 分辨率。這些鏡頭專為 ≤2.2μm 的小型像素所設(shè)計,能為多種應(yīng)用提供范圍廣泛的固定光圈。雖然本系列鏡頭已針對 1/2.5" 傳感器進(jìn)行優(yōu)化,但許多焦距選件仍適用于尺寸為 1/1.8” 的傳感器。TECHSPEC® UCi 系列定焦鏡頭是 OEM 應(yīng)用的理想選擇,可提供所需的小巧、堅固及輕型成像解決方案.
注意:
如需可調(diào)節(jié)光圈版本,請查看我們的TECHSPEC®
UC 系列定焦鏡頭.
FL (mm) | Max. Sensor Format | Horizontal FOV @ Max Sensor Format | 孔徑 (f/#) | WD (mm) | 支架 | 產(chǎn)品編碼 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/1.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-855 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/2.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-856 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/4.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-857 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/5.6 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-858 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/8.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-859 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/11.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-860 |
4.00 | 1/2" | 23.0mm - 84.8° | f/16.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-861 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/1.85 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-862 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/2.8 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-863 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/4.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-864 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/5.6 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-865 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/8.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-866 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/11.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-867 |
6.00 | 1/2" | 72.8mm - 60.0° | f/16.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-868 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/1.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-876 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/2.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-877 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/4.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-878 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/5.6 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-879 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/8.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-880 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/11.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-881 |
12.00 | 1/1.8" | 69.2mm - 34.0° | f/16.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-882 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/1.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-883 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/2.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-884 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/4.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-885 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/5.6 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-886 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/8.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-887 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/11 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-888 |
16.00 | 1/1.8" | 98.5mm - 25.3° | f/16 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-889 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/1.85 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-890 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/2.8 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-891 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/4.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-892 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/5.6 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-893 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/8.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-894 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/11.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-895 |
25.00 | 1/1.8" | 60.8mm - 16.4° | f/16.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-896 |
- 下一篇:2/3” HPi 系列定焦鏡頭