你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >BK7系列透鏡套件
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)BK7系列透鏡套件
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:BK7系列透鏡套件透鏡套件包含由BK7光學(xué)玻璃制成的40或15個(gè)透鏡。 該套件適用于可能需要多焦距透鏡的光學(xué)研究和研究目的。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
BK7系列透鏡套件
透鏡套件包含由BK7光學(xué)玻璃制成的40或15個(gè)透鏡。 該套件適用于可能需要多焦距透鏡的光學(xué)研究和研究目的。
透鏡套件包含一系列具有各種不同焦距的Ø25.4 mm N-BK7透鏡。 套件包括裝入塑料盒中的平凸/凸面,雙凸,平凹/雙凹透鏡,以便安全處理和存放。
我們提供兩種尺寸的透鏡套件:帶40個(gè)透鏡的大透鏡套件和帶15個(gè)透鏡的小透鏡套件。 透鏡套件被裝入塑料盒中:大(40個(gè)) - 35×30×6厘米,小(16個(gè)) - 25×21×5厘米。
透鏡套件可以提供涂層 - 在高功率激光應(yīng)用中可以看到特定激光波長(zhǎng)的不同標(biāo)準(zhǔn)BBAR或AR涂層。
BK7系列透鏡套件
材質(zhì) | BK7 |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同心 | 3 arcmin |
近軸焦距: BK7 |
|
LIST OF LENSES IN SMALL N-BK7 LENS KIT
型號(hào) | Dia, mm* | F, mm | 中心厚度CT,毫米 | 邊緣厚度ET,mm |
Plano-convex lenses (10 pcs.) | ||||
110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 2.3 |
110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 2.0 |
110-0209E | 25.4 | 50 | 5.0 | 2.0 |
110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 2.0 |
110-0215E | 25.4 | 75 | 4.0 | 2.0 |
110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 2.0 |
110-0227E | 25.4 | 150 | 3.0 | 2.0 |
110-0231E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.2 |
110-0247E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
110-0259E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
Plano-concave lenses (5 pcs.) | ||||
112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 6.0 |
112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6.0 |
112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 5.0 |
112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.5 |
112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 |
*Diameter tolerance: +0.0/-0.5 mm
LIST OF LENSES IN LARGE N-BK7 LENS KIT
型號(hào) | Dia, mm* | F, mm | 中心厚度CT,毫米 | 邊緣厚度ET,mm |
Plano-convex lenses (16 pcs.) | ||||
110-0205E | 25.4 | 30 | 8.5 | 2.3 |
110-0207E | 25.4 | 40 | 6.1 | 2.0 |
110-0209E | 25.4 | 50 | 5.0 | 2.0 |
110-0211E | 25.4 | 60 | 4.4 | 2.0 |
110-0215E | 25.4 | 75 | 4.0 | 2.0 |
110-0219E | 25.4 | 100 | 3.5 | 2.0 |
110-0223E | 25.4 | 125 | 3.2 | 2.0 |
110-0227E | 25.4 | 150 | 3.0 | 2.0 |
110-0231E | 25.4 | 200 | 3.0 | 2.2 |
110-0235E | 25.4 | 250 | 3.0 | 2.4 |
110-0239E | 25.4 | 300 | 3.0 | 2.5 |
110-0241E | 25.4 | 350 | 3.0 | 2.5 |
110-0243E | 25.4 | 400 | 3.0 | 2.5 |
110-0247E | 25.4 | 500 | 3.0 | 2.7 |
110-0251E | 25.4 | 700 | 3.0 | 2.8 |
110-0259E | 25.4 | 1000 | 3.0 | 2.8 |
Biconvex lenses (12 pcs) | ||||
111-0204E | 25.4 | 25 | 9.0 | 2.1 |
111-0206E | 25.4 | 30 | 7.5 | 2.4 |
111-0208E | 25.4 | 40 | 6.0 | 3.0 |
111-0210E | 25.4 | 50 | 6.0 | 3.0 |
111-0214E | 25.4 | 60 | 4.0 | 1.6 |
111-0216E | 25.4 | 75 | 4.0 | 2.0 |
111-0218E | 25.4 | 100 | 4.0 | 2.5 |
111-0222E | 25.4 | 150 | 4.0 | 3.0 |
111-0226E | 25.4 | 200 | 4.0 | 3.2 |
111-0228E | 25.4 | 250 | 4.0 | 3.4 |
111-0234E | 25.4 | 500 | 4.0 | 3.7 |
111-0250E | 25.4 | 1000 | 4.0 | 3.8 |
Plano-concave lenses (6 pcs.) | ||||
112-0207E | 25.4 | -40 | 1.7 | 6.0 |
112-0209E | 25.4 | -50 | 2.8 | 6.0 |
112-0215E | 25.4 | -75 | 2.9 | 5.0 |
112-0219E | 25.4 | -100 | 3.1 | 4.5 |
112-0227E | 25.4 | -150 | 2.7 | 3.7 |
112-0231E | 25.4 | -200 | 3.0 | 3.7 |
Biconcave lenses (6 pcs.) | ||||
114-0204E | 25.4 | -25 | 4.8 | 8.3 |
114-0208E | 25.4 | -50 | 4.4 | 6.0 |
114-0212E | 25.4 | -75 | 3.7 | 4.7 |
114-0214E | 25.4 | -100 | 3.2 | 4.0 |
114-0220E | 25.4 | -150 | 3.0 | 4.0 |
114-0224E | 25.4 | -200 | 2.8 | 3.5 |
*Diameter tolerance: +0.0/-0.5 mm
Large lens kits (40 lenses)
類(lèi)型 | 涂層 |
---|---|
140-0240 | uncoated |
140-0240-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % |
i140-0240-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-0240-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % |
i140-0240-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
i140-0240-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
i140-0240-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
Small lens kits (15 lenses)
類(lèi)型 | 涂層 |
---|---|
140-0215 | uncoated |
140-0215-AR400-700 | BBAR @ 400-700 nm, R<0.9 % |
i140-0215-AR650-1100 | BBAR @ 650-1100 nm, R<1 % |
140-0215-AR1050-1700 | BBAR @ 1050-1700 nm, R<1 % |
i140-0215-AR532+1064 | AR @ 532+1064 nm, R<0.5 % |
i140-0215-AR1064 | AR @ 1064 nm, R<0.25 % |
i140-0215-AR532 | AR @ 532 nm, R<0.25 % |
- 上一篇:BK7平凸透鏡
- 下一篇:UV FS系列透鏡套件