你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >PCV / PCX基底透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁PCV / PCX基底透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:PCV / PCX基底透鏡如果你有任務(wù)建立一個擴(kuò)束器或減速器,少需要幾個鏡頭。 如果光學(xué)線路必須承受高能量密度,則折射光學(xué)元件優(yōu)選反射元件。 在處理超短脈沖時,反射聚焦和散焦光學(xué)也是*的。 下面列出的凹凸基材可以涂上金,銀或鋁。 這些襯底上的激光線或?qū)拵Ы橘|(zhì)涂層也是可用的。 如有必要,后一種涂層可具有優(yōu)化的GDD值。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
PCV / PCX基底透鏡
PCV / PCX基底透鏡
直徑公差 | +0.0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
焦距公差 | ±3% |
通光孔徑 | >90% |
設(shè)計波長 | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 20-10 S-D |
表面圖 | <λ/8 @ 632.8 nm |
中心定位錯誤 | <3 arcmin |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Call us |
如果你有任務(wù)建立一個擴(kuò)束器或減速器,少需要幾個鏡頭。 如果光學(xué)線路必須承受高能量密度,則折射光學(xué)元件優(yōu)選反射元件。 在處理超短脈沖時,反射聚焦和散焦光學(xué)也是*的。 下面列出的凹凸基材可以涂上金,銀或鋁。 這些襯底上的激光線或?qū)拵Ы橘|(zhì)涂層也是可用的。 如有必要,后一種涂層可具有優(yōu)化的GDD值。
1)適用于電介質(zhì)和金屬涂層聚焦鏡
2)表面圖:L / 8 @ 633nm
3)居中:<3弧分
4)適用于高功率和FS應(yīng)用
直徑,mm | 材質(zhì) | 中心厚度, mm | 邊緣厚度, mm | 曲率半徑, mm | ROC的公差,% | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | UVFS | 4.84 | 5 | 500 | 1 | 1-PCV-2-500254 |
25.4 | UVFS | 4.96 | 5 | 2000 | 2 | 1-PCV-2-2000254 |
25.4 | UVFS | 4.89 | 5 | 750 | 1 | 1-PCV-2-750254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.6 | 200 | 1 | 1-PCX-2-200254 |
25.4 | UVFS | 4.73 | 5 | 300 | 1 | 1-PCV-2-300254 |
25.4 | UVFS | 4.6 | 5 | 200 | 1 | 1-PCV-2-200254 |
25.4 | UVFS | 4.67 | 5 | 250 | 1 | 1-PCV-2-250254 |
25.4 | UVFS | 3.36 | 5 | 50 | 1 | 1-PCV-2-50254 |
25.4 | UVFS | 4.46 | 5 | 150 | 1 | 1-PCV-2-150254 |
25.4 | UVFS | 5 | 3.36 | 50 | 1 | 1-PCX-2-50254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.19 | 100 | 1 | 1-PCX-2-100254 |
25.4 | UVFS | 4.95 | 5 | 1750 | 1.8 | 1-PCV-2-1750254 |
25.4 | UVFS | 4.8 | 5 | 400 | 1 | 1-PCV-2-400254 |
25.4 | UVFS | 4.94 | 5 | 1500 | 1 | 1-PCV-2-1500254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.84 | 500 | 1 | 1-PCX-2-500254 |
25.4 | UVFS | 4.97 | 5 | 2500 | 2.5 | 1-PCV-2-2500254 |
25.4 | UVFS | 4.93 | 5 | 1250 | 1.3 | 1-PCV-2-1250254 |
25.4 | UVFS | 4.9 | 5 | 800 | 1 | 1-PCV-2-800254 |
25.4 | UVFS | 4.86 | 5 | 600 | 1 | 1-PCV-2-600254 |
25.4 | UVFS | 4.92 | 5 | 1000 | 1 | 1-PCV-2-1000254 |
25.4 | UVFS | 4.98 | 5 | 4000 | 4 | 1-PCV-2-4000254 |
25.4 | UVFS | 4.97 | 5 | 3000 | 3 | 1-PCV-2-3000254 |
25.4 | UVFS | 4.35 | 5 | 125 | 1 | 1-PCV-2-125254 |
25.4 | UVFS | 4.98 | 5 | 5000 | 5 | 1-PCV-2-5000254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.92 | 1000 | 1 | 1-PCX-2-1000254 |
25.4 | UVFS | 4.19 | 5 | 100 | 1 | 1-PCV-2-100254 |
25.4 | UVFS | 3.91 | 5 | 75 | 1 | 1-PCV-2-75254 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:消色差(寬帶)波片