Intor 1400-1500 nm帶通濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:Intor 1400-1500 nm帶通濾光片型號:1420-12-40型號:1400-12-40
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 1400-1500 nm帶通濾光片
型號:1400-12-40
參數(shù):
中心波長CWL | 1400nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1400-1500 nm帶通濾光片
型號:1420-12-40
參數(shù):
中心波長CWL | 1420nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1440-12-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1440nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1460-12-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1460nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:1480-12-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 1480nm |
中心波長CWL公差 | ± 2.5nm |
全寬半大FWHM | 12nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |