你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >非反射中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)非反射中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:我們的非反射中性密度濾光片設(shè)計(jì)用于均勻衰減光源,同時(shí)防止不必要的反射反射。 專有的涂層設(shè)計(jì)將反射Z小化到小于2%,同時(shí)在整個(gè)設(shè)計(jì)光譜范圍內(nèi)保持非常高的中立性。 可用于700-1200nm 400-700nm或NIR應(yīng)用的可見應(yīng)用,該濾波器非常適用于限制寬帶鹵素,熒光和鎢源以及低功率激光器的傳輸。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
非反射中性密度濾光片
•防止對(duì)光源的不必要的反思
•光譜平坦
•VIS和NIR范圍可用
我們的非反射中性密度濾光片設(shè)計(jì)用于均勻衰減光源,同時(shí)防止不必要的反射反射。 專有的涂層設(shè)計(jì)將反射小化到小于2%,同時(shí)在整個(gè)設(shè)計(jì)光譜范圍內(nèi)保持非常高的中立性。 可用于700-1200nm 400-700nm或NIR應(yīng)用的可見應(yīng)用,該濾波器非常適用于限制寬帶鹵素,熒光和鎢源以及低功率激光器的傳輸。
非反光中性密度濾芯套件
每個(gè)試劑盒包括10個(gè)濾光片,光密度值為0.3,0.5,0.6,0.9,1.0,1.3,1.5,2.0,2.5和3.0。 該套件是確定的系統(tǒng)光密度要求的理想選擇。
自定義密度可用于OEM應(yīng)用。
Common Specifications
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | B270 |
訂購(gòu)信息:
直徑 (mm) | 光密度 OD | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 產(chǎn)品號(hào) |
---|---|---|---|---|
12.5 | 0.3 | 1.5 ±0.1 | 50 | #63-396 |
25 | 0.3 | 1.5 ±0.1 | 50 | #63-406 |
12.5 | 0.3 | 1.5 ±0.1 | 50 | #63-376 |
25 | 0.3 | 1.5 ±0.1 | 50 | #63-386 |
12.5 | 0.5 | 1.5 ±0.1 | 32 | #63-397 |
25 | 0.5 | 1.5 ±0.1 | 32 | #63-407 |
12.5 | 0.5 | 1.5 ±0.1 | 32 | #63-377 |
25 | 0.5 | 1.5 ±0.1 | 32 | #63-387 |
12.5 | 0.6 | 1.5 ±0.1 | 25 | #63-398 |
25 | 0.6 | 1.5 ±0.1 | 25 | #63-408 |
12.5 | 0.6 | 1.5 ±0.1 | 25 | #63-378 |
25 | 0.6 | 1.5 ±0.1 | 25 | #63-388 |
12.5 | 0.9 | 1.5 ±0.1 | 12.5 | #63-399 |
25 | 0.9 | 1.5 ±0.1 | 12.5 | #63-409 |
12.5 | 0.9 | 1.5 ±0.1 | 12.5 | #63-379 |
25 | 0.9 | 1.5 ±0.1 | 12.5 | #63-389 |
12.5 | 1 | 1.5 ±0.1 | 10 | #63-400 |
25 | 1 | 1.5 ±0.1 | 10 | #63-410 |
12.5 | 1 | 1.5 ±0.1 | 10 | #63-380 |
25 | 1 | 1.5 ±0.1 | 10 | #63-390 |
12.5 | 1.3 | 1.5 ±0.1 | 5 | #63-401 |
25 | 1.3 | 1.5 ±0.1 | 5 | #63-411 |
12.5 | 1.3 | 1.5 ±0.1 | 5 | #63-381 |
25 | 1.3 | 1.5 ±0.1 | 5 | #63-391 |
12.5 | 1.5 | 1.5 ±0.1 | 3.2 | #63-402 |
25 | 1.5 | 1.5 ±0.1 | 3.2 | #63-412 |
12.5 | 1.5 | 1.5 ±0.1 | 3.2 | #63-382 |
25 | 1.5 | 1.5 ±0.1 | 3.2 | #63-392 |
12.5 | 2 | 1.5 ±0.1 | 1 | #63-403 |
25 | 2 | 1.5 ±0.1 | 1 | #63-413 |
12.5 | 2 | 1.5 ±0.1 | 1 | #63-383 |
25 | 2 | 1.5 ±0.1 | 1 | #63-393 |
12.5 | 2.5 | 1.5 ±0.1 | 0.3 | #63-404 |
25 | 2.5 | 1.5 ±0.1 | 0.3 | #63-414 |
12.5 | 2.5 | 1.5 ±0.1 | 0.3 | #63-384 |
25 | 2.5 | 1.5 ±0.1 | 0.3 | #63-394 |
12.5 | 3 | 1.5 ±0.1 | 0.1 | #63-405 |
25 | 3 | 1.5 ±0.1 | 0.1 | #63-415 |
12.5 | 3 | 1.5 ±0.1 | 0.1 | #63-385 |
25 | 3 | 1.5 ±0.1 | 0.1 | #63-395 |
附件
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
---|---|
NIR, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-473 |
NIR, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-474 |
VIS, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-351 |
VIS, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-352 |
- 上一篇:連續(xù)衰減濾光片
- 下一篇:過濾器支架