你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >寬帶介質(zhì)膜直角反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁寬帶介質(zhì)膜直角反射鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®寬帶介質(zhì)膜直角反射鏡旨在為可見近紅外光譜提供光束偏轉(zhuǎn)或精密校準(zhǔn)應(yīng)用方面的支持。比起標(biāo)準(zhǔn)的金屬鍍膜反射鏡,TECHSPEC®采用的鏡面能提供更為的反射率,通過降低能量損失,大大提高了系統(tǒng)性能。這些直角反射鏡安裝方便,并可輕易集成光學(xué)系統(tǒng)中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
寬帶介質(zhì)膜直角反射鏡
Ø為廣泛的波長范圍提供大于98%的反射率
Ø為所有偏振狀態(tài)提供高反射率
Ø反射90°的光線
Ø標(biāo)準(zhǔn)金屬鍍膜反射鏡可供選擇
TECHSPEC®寬帶介質(zhì)膜直角反射鏡旨在為可見近紅外光譜提供光束偏轉(zhuǎn)或精密校準(zhǔn)應(yīng)用方面的支持。比起標(biāo)準(zhǔn)的金屬鍍膜反射鏡,TECHSPEC®采用的鏡面能提供更為的反射率,通過降低能量損失,大大提高了系統(tǒng)性能。這些直角反射鏡安裝方便,并可輕易集成光學(xué)系統(tǒng)中。
Common Specifications
基底: | N-BK7 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
角度容差(弧分): | ±2 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息:
表面平整度 | 支腳長度 (mm) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|
λ/8 | 5 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-386 |
λ/8 | 10 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-387 |
λ/8 | 12.5 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-388 |
λ/8 | 15 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-389 |
λ/8 | 20 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-390 |
λ/8 | 25 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-391 |
λ/4 | 30 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-392 |
λ/4 | 35 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-393 |
λ/4 | 40 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-394 |
λ/4 | 50 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 400 - 750nm | Broadband Dielectric | #87-395 |
λ/8 | 5 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-396 |
λ/8 | 10 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-397 |
λ/8 | 12.5 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-398 |
λ/8 | 15 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-399 |
λ/8 | 20 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-400 |
λ/8 | 25 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-401 |
λ/4 | 30 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-402 |
λ/4 | 35 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-403 |
λ/4 | 40 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-404 |
λ/4 | 50 | Hypotenuse: Ravg>98% @ 750 - 1100nm | Broadband Dielectric | #87-405 |
- 下一篇:拉曼長波通邊緣濾光片