你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >B270窗口玻璃
產(chǎn)品詳細(xì)頁B270窗口玻璃
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®B270窗口玻璃非常適合用于需要使用輕薄基片的商業(yè)應(yīng)用。本產(chǎn)品備有無鍍膜窗口片及氟化鎂增透膜窗口片。而這些窗口片經(jīng)常被作為兩種界面之間的保護(hù)裝置。定制的尺寸(限于OEM批量購買)以及定制的鍍膜將可滿足您的應(yīng)用要求。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
B270窗口玻璃
?尺寸多樣化
?備有無鍍膜窗口片及氟化鎂增透膜窗口片
?OEM批量采購便可選擇定制的尺寸
TECHSPEC® B270窗口玻璃非常適合用于需要使用輕薄基片的商業(yè)應(yīng)用。本產(chǎn)品備有無鍍膜窗口片及氟化鎂增透膜窗口片。而這些窗口片經(jīng)常被作為兩種界面之間的保護(hù)裝置。定制的尺寸(限于OEM批量購買)以及定制的鍍膜將可滿足您的應(yīng)用要求。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)的銷售團(tuán)隊(duì)。
Common Specifications
表面平整度: | 1λ |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | B270 |
訂購信息:
涂層 | 直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
---|---|---|---|---|
Uncoated | 5 | - | 1 | #45-635 |
MgF2 | 5 | - | 1 | #32-946 |
Uncoated | 5.0 x 5.0 | 1 | #64-083 | |
MgF2 | 5.0 x 5.0 | 1 | #64-088 | |
Uncoated | 10 | - | 1 | #45-636 |
MgF2 | 10 | - | 1 | #32-947 |
Uncoated | 10.0 x 10.0 | 1 | #64-084 | |
MgF2 | 10.0 x 10.0 | 1 | #64-089 | |
Uncoated | 12.5 | - | 2 | #45-637 |
MgF2 | 12.5 | - | 2 | #32-948 |
Uncoated | 12.5 x 12.5 | 2 | #64-085 | |
MgF2 | 12.5 x 12.5 | 2 | #45-182 | |
Uncoated | 15 | - | 2 | #45-638 |
MgF2 | 15 | - | 2 | #32-949 |
Uncoated | 15.0 x 15.0 | 2 | #64-086 | |
MgF2 | 15.0 x 15.0 | 2 | #64-090 | |
Uncoated | 20 | - | 2 | #45-639 |
MgF2 | 20 | - | 2 | #32-950 |
Uncoated | 20.0 x 20.0 | 2 | #64-087 | |
MgF2 | 20.0 x 20.0 | 2 | #64-091 | |
Uncoated | 25 | - | 2 | #45-640 |
MgF2 | 25 | - | 2 | #32-951 |
Uncoated | 25.0 x 25.0 | 2 | #48-538 | |
MgF2 | 25.0 x 25.0 | 2 | #45-183 | |
Uncoated | 30 | - | 2 | #45-641 |
MgF2 | 30 | - | 2 | #45-254 |
Uncoated | 35 | - | 2 | #45-642 |
MgF2 | 35 | - | 2 | #45-255 |
Uncoated | 40 | - | 3 | #45-643 |
MgF2 | 40 | - | 3 | #45-571 |
Uncoated | 50 | - | 3 | #45-644 |
MgF2 | 50 | - | 3 | #45-572 |
Uncoated | 50.0 x 50.0 | 3 | #48-413 | |
MgF2 | 50.0 x 50.0 | 3 | #48-418 | |
Uncoated | 75 | - | 3 | #48-414 |
MgF2 | 75 | - | 3 | #48-419 |
Uncoated | 75.0 x 75.0 | 3 | #48-415 | |
MgF2 | 75.0 x 75.0 | 3 | #48-420 |
- 上一篇:90° 專業(yè)反射鏡